קובץ להורדה : תקרות והפקדות 2015
הטבות מס הכנסה 2015
להלן פרוט הטבות המס לשנת 2015 עבור שכירים ועצמאים
עד לתאריך 29.12 תקבל את ערך שנת המס הנוכחית.
המפקידים לקופות עשויים להנות מהטבות מס שונות:
זיכוי מס החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה.
ניכוי מס הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה.
להלן עדכון מערך הניכויים של רשות המיסים לאור השינויים במדד זה מקבץ נתונים שימושיים וחשובים מעודכנים לשנת 2015 , הנוגעים במישרין ו/או בעקיפין לחסכון הפנסיוני של כל אחד ואחד מאתנו
הפקדה לקופת גמל עבור שכיר/בעל שליטה.
*הנתונים לקוחים מתוך חוברת “שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2015 ” שפרסמה רשות המיסים ביום 31.12.14 בכתובת אתר האינטרנט: http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMaasikim/maasikim311214.pdf
וכן מתוך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת http://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages :
| שנתי/חודשי | סכום | תיאור | נושא |
| חודשי | ₪ 8,700 | תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה | תקרת הכנסה מזכה לשכיר |
| חודשי | ₪ 609 | סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יקבל שכיר זיכוי ממס | הפקדה מרבית לזיכוי ממס לשכיר |
| חודשי | ₪ 213 | סכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה(שווה ל 35%- מתקרת ההפקדה) | סכום מרבי לזיכוי ממס |
| שנתי | ₪ 12,340 | הסכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה,המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס | הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה |
| חודשי | ₪ 3,797 | סכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה מקיפה חדשה (הסכום שווה ל- 20.5%מפעמיים השכר הממוצע במשק) | תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה |
| חודשי | ₪ 37,040 | תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד | 4 פעמים השכר הממוצע במשק |
| חודשי | ₪ 34,800 | מי ששכרו המבוטח עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח | הכנסה מרבית לסעיף 47 |
הפקדה לקופת גמל עבור עצמאי
| שנתי/חודשי | סכום | תיאור | נושא |
| תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל | |||
| שנתי | ₪ 208,800 | הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה*עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל לקצבה בסכום השווה | תקרת הכנסה מזכה לעצמאי |
| ל16%- מהשכר הממוצע במשק 17,451=) ₪ במונחים שנתיים( | |||
| שנתי | ₪ 33,408 | הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה יקבל עמית עצמאישהוא עמית מוטב הטבות במס 16%=) מתקרת ההכנסה( | סכום הפקדה מרבי |
| שנתי | ₪ 3,654 | עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס (בשיעור (35% בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5% מההכנסה המזכה | שווי מרבי לזיכוי ממס |
| שנתי | ₪ 22,968 | מההכנסה המזכה בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור מרבי של 11% | ניכוי מרבי |
הפקדה לקרן השתלמות עבור שכיר/בעל שליטה
| שנתי/חודשי | סכום/שיעור | תיאור | נושא |
| חודשי | ₪ 15,712 | משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס | תקרת משכורת קובעת |
| חודשי | עד7.5% | ייזקף לעובד כהכנסה חייבת שיעור ההפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא | שיעור הפקדת מעסיק |
| שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת | |||
| חודשי | עד 2.5% | בגינו לא יחויב במס רווח הון. | שיעור הפקדת עובד |
| שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק |
הפקדה לקרן השתלמות עבור עצמאי/חבר קיבוץ
| שנתי/חודשי | סכום | תיאור | נושא |
| שנתי | ₪ 263,000 | תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי/חבר קיבוץ לקבל הטבות מס | תקרת הכנסה קובעת |
| שנתי | ₪ 18,410 | סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי/חבר הקיבוץ ניכוי בגין הפקדה | סכום הפקדה מרבי |
| שנתי | ₪ 11,835 | סכום ניכוי מרבי לו זכאי עמית עצמאי/חבר קיבוץ בגין הפקדה לקרן השתלמות | ניכוי מרבי |
| שנתי | ₪ 18,480 | תקרות הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור %25 | תקרת הפקדה מוטבת |
שונות
| שנתי/חודשי | סכום | תיאור | נושא |
| חודשי | ₪ 9,260 | שכר ממוצע במשק לשנת 2015 | שכר ממוצע במשק |
| חודשי | ₪ 4,300 | בגלל עילת מיעוט הכנסות שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס | שכר מינימום |
| שנתי | ₪ 12,340 | תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה) | תקרת פטור מענק פרישה |
| שנתי | ₪ 24,700 | במקרה של פטירה תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה) | תקרת פטור מענק במקרה של מוות |
| חודשי | ₪ 8,460 | סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 43.5% | תקרת קצבה מזכה |
| חודשי | ₪ 3,680 | סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה | פטור מרבי בגין קצבה מזכה |
נקודות זיכוי
| שנתי/חודשי | סכום | תיאור | נושא |
| חודשי | ₪ 218 | נקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת | שווי נקודת זיכוי |
| חודשי | ₪ 490.5 | כל גבר תושב זכאי ל 2.25 נקודות זיכוי | נקודות זיכוי לגבר תושב |
| חודשי | ₪ 599.5 | כל אישה תושבת זכאית ל2.75- נקודות זיכוי | נקודות זיכוי לאישה תושבת |
| חודשי | ₪ 218 | מלאו לו 3 שנים – תוספת נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הילד ובשנת המס שבה | תוספת נקודות לאב בגין ילד |
| חודשי | ₪ 218 | לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 – תוספת נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בשנה שלאחר שנת לידתו ועד | תוספת נקודות לאם בגין ילדים |
אלפי ביטוח ופיננסים-האומן 9 ירושלים טלפון 077-5255847 WWW.ALAFI-INS.CO.IL
ט.ל.ח
אין לראות בנתונים הנ״ל ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני
המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.


